ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2011 (1) (CONT'D)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident  and health Multiple peril crop
Alabama $20,484 $8,409 $26,496 $19,738 $7,265 $70,988 $84,079
Alaska 31,014 23,180 1,951 1,778 2,690 9,205 86
Arizona 56,914 8,269 16,664 14,692 15,885 80,027 33,278
Arkansas 19,104 25,298 10,052 15,387 4,347 40,664 155,357
California 146,048 1,620,137 165,783 115,194 102,948 428,059 259,112
Colorado 35,973 10,219 12,101 12,362 40,283 86,654 229,478
Connecticut 29,988 6,900 38,778 20,219 8,931 34,167 5,020
Delaware 13,213 1,231 13,651 20,976 4,126 526,171 17,647
D.C. 3,126 2,142 966 6,527 63 128,540 0
Florida 96,943 30,668 844,990 259,719 277,544 241,584 99,345
Georgia 72,738 14,973 51,573 44,914 18,870 145,065 183,751
Hawaii 11,275 8,344 29,518 5,707 3,939 17,820 1,643
Idaho 13,319 2,770 3,558 2,927 2,289 15,225 80,686
Illinois 62,219 58,950 26,945 79,478 753,444 260,899 930,535
Indiana 26,336 34,037 17,918 22,731 53,520 210,049 512,582
Iowa 10,957 4,407 11,015 8,380 3,678 102,896 1,031,194
Kansas 19,018 6,735 6,581 13,591 90,721 65,520 911,972
Kentucky 7,652 37,830 14,096 19,729 8,942 48,818 153,935
Louisiana 64,479 9,945 245,817 35,628 8,174 56,943 101,591
Maine 3,854 1,650 7,223 7,565 7,863 10,361 8,552
Maryland 17,819 7,715 32,596 19,476 12,143 72,626 46,260
Massachusetts 13,798 16,676 51,286 34,531 25,961 78,783 3,153
Michigan 30,577 7,163 15,119 54,893 513,296 150,350 211,425
Minnesota 27,580 5,644 9,010 34,289 19,100 146,591 848,464
Mississippi 10,530 16,437 31,862 17,946 5,162 55,679 153,675
Missouri 31,475 86,511 16,926 38,252 16,746 171,685 407,380
Montana 8,495 4,362 3,571 3,376 1,806 18,277 237,775
Nebraska 9,156 3,487 7,271 4,081 5,760 87,342 768,248
Nevada 25,077 18,553 6,949 12,447 7,503 27,777 1,577
New Hampshire 7,751 2,487 6,599 7,787 4,525 12,239 585
New Jersey 31,229 13,969 178,386 95,353 30,106 102,302 9,242
New Mexico 7,258 2,385 9,282 6,627 5,433 19,757 31,466
New York 66,975 35,965 125,629 159,780 103,438 345,433 38,826
North Carolina 34,324 11,314 82,691 70,493 26,909 167,864 215,925
North Dakota 7,802 539 8,095 977 529 13,077 1,076,904
Ohio 41,700 27,705 24,535 62,222 21,746 176,145 376,696
Oklahoma 17,224 9,529 8,288 18,480 13,773 57,421 260,291
Oregon 34,090 56,846 18,506 21,718 6,394 52,661 44,651
Pennsylvania 34,448 14,462 49,464 66,164 60,755 302,705 67,674
Rhode Island 15,276 2,480 17,786 4,150 1,114 32,527 85
South Carolina 9,738 34,068 102,188 32,753 4,511 65,649 77,940
South Dakota 5,293 624 3,869 1,552 925 28,809 750,210
Tennessee 44,730 67,986 17,058 36,779 26,973 99,807 123,243
Texas 183,008 33,428 280,554 418,874 176,071 482,030 1,108,736
Utah 34,426 33,312 2,235 11,006 4,215 50,161 4,676
Vermont 2,603 28,349 3,587 6,900 1,934 4,407 4,840
Virginia 41,327 13,288 58,629 62,542 16,924 97,215 76,818
Washington 50,543 148,559 28,236 21,368 31,987 81,795 153,168
West Virginia 3,542 1,780 12,458 7,746 3,574 26,971 2,723
Wisconsin 17,968 6,506 9,463 31,124 29,319 166,880 294,664
Wyoming 5,353 3,294 1,684 1,516 1,871 13,474 16,623
United States $1,615,767 $2,631,513 $2,769,489 $2,092,445 $2,596,025 $5,788,092 $12,213,785

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.