ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2011 (1) (CONT'D)

($000)

State Inland marine Ocean marine Surety Fidelity Burglary and theft Boiler and machinery Financial guaranty
Alabama $195,153 $32,388 $63,189 $12,838 $1,829 $24,591 $7,273
Alaska 214,368 34,223 29,729 2,227 407 7,388 578
Arizona 201,541 13,649 87,672 11,195 2,120 16,683 1,093
Arkansas 155,872 11,603 35,266 8,665 1,612 13,501 2,671
California 1,850,490 230,286 698,654 112,476 21,689 123,779 46,000
Colorado 204,167 14,493 109,899 18,615 3,106 18,983 4,811
Connecticut 216,538 50,301 59,201 27,900 4,264 16,173 2,720
Delaware 39,347 5,443 16,500 4,401 1,319 4,173 37,888
D.C. 79,757 2,102 104,488 13,892 3,592 3,953 186
Florida 797,029 270,671 260,034 54,989 12,962 62,506 14,606
Georgia 391,617 62,541 119,427 31,099 5,460 30,423 4,283
Hawaii 46,943 13,414 38,344 4,730 554 5,236 4,956
Idaho 53,325 3,119 20,016 2,724 453 6,181 312
Illinois 513,396 71,497 178,505 58,789 11,722 54,276 20,458
Indiana 210,682 18,744 74,578 16,714 3,041 39,752 1,325
Iowa 168,512 6,054 42,313 16,479 1,759 20,171 3,479
Kansas 138,148 7,026 50,034 10,293 1,534 17,397 744
Kentucky 192,639 18,865 65,643 9,814 1,404 17,858 677
Louisiana 289,976 229,033 104,672 12,026 2,468 27,056 6,812
Maine 51,514 22,513 22,449 3,461 536 7,678 623
Maryland 222,990 84,188 138,179 24,538 3,170 18,776 11,937
Massachusetts 307,956 83,109 118,740 36,754 846 30,471 13,193
Michigan 325,757 38,078 72,071 32,267 5,083 44,581 3,019
Minnesota 218,047 20,702 71,229 26,644 3,849 26,528 20,903
Mississippi 127,627 21,334 44,145 7,527 1,456 11,999 1,627
Missouri 231,508 27,667 71,231 21,982 3,741 21,694 2,343
Montana 47,536 2,844 24,582 3,013 376 4,086 926
Nebraska 99,720 3,586 26,699 6,872 1,003 11,817 345
Nevada 94,767 7,294 71,711 6,925 1,444 9,680 1,118
New Hampshire 50,906 11,499 17,569 2,911 628 4,765 415
Hew Jersey 400,398 121,728 145,315 42,649 7,141 40,125 15,074
New Mexico 73,105 1,098 45,280 3,935 675 6,895 428
New York 1,048,911 454,701 316,558 142,531 22,608 89,064 642,885
North Carolina 369,956 33,696 124,131 25,748 4,446 31,247 2,967
North Dakota 47,915 997 18,509 2,737 271 7,181 0
Ohio 410,936 41,051 124,461 42,574 8,784 52,545 3,168
Oklahoma 183,405 18,110 57,952 9,701 1,889 18,966 165
Oregon 147,063 27,647 59,893 9,709 2,043 15,169 249
Pennsylvania 450,664 40,039 187,835 50,165 8,871 57,605 21,704
Rhode Island 53,438 23,617 14,229 4,932 633 4,527 1,592
South Carolina 200,377 24,713 58,464 9,344 1,673 18,072 3,262
South Dakota 41,407 679 25,661 3,018 307 4,658 157
Tennessee 254,640 48,754 74,045 18,017 4,480 25,927 1,232
Texas 1,241,019 330,268 447,870 75,472 26,152 141,145 25,160
Utah 82,848 5,576 52,238 6,429 982 7,768 957
Vermont 23,862 8,894 7,839 2,753 452 2,916 3,135
Virginia 291,871 51,352 163,616 29,702 6,255 25,985 1,088
Washington 277,918 109,968 161,584 16,290 3,705 29,946 2,283
West Virginia 63,493 3,139 36,668 4,249 478 7,238 324
Wisconsin 193,306 28,407 44,482 20,591 3,689 30,979 307
Wyoming 35,736 1,670 22,462 1,442 266 7,911 10
United States $13,630,098 $2,794,368 $5,025,860 $1,124,748 $209,226 $1,328,024 $943,469

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.