ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2010 (1) (CONT'D)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident  and health Multiple peril crop
Alabama $16,086 $8,022 $31,180 $16,487 $7,163 $30,150 $51,533
Alaska 32,544 21,491 2,245 1,858 2,699 10,436 31
Arizona 60,340 7,950 18,319 10,223 11,285 60,730 14,876
Arkansas 19,032 22,743 10,317 10,644 6,209 33,998 106,209
California 170,284 1,590,392 189,812 85,769 80,660 346,213 226,392
Colorado 39,769 8,821 13,776 11,407 23,135 67,075 160,036
Connecticut 28,670 5,526 37,201 25,238 9,708 27,687 4,645
Delaware 13,073 886 14,750 35,064 4,450 601,484 11,256
D.C. 11,576 1,880 751 7,009 81 109,253 0
Florida 116,740 33,091 920,901 261,624 263,148 231,278 86,758
Georgia 65,433 14,532 57,658 34,501 38,584 129,923 113,517
Hawaii 10,561 8,494 29,783 6,160 2,504 16,116 1,618
Idaho 14,195 2,816 3,963 2,692 2,367 16,663 57,783
Illinois 66,559 53,016 31,874 66,096 1,001,239 246,133 571,103
Indiana 27,474 32,315 21,063 19,532 39,627 196,599 305,852
Iowa 11,116 4,454 11,200 7,959 3,901 108,540 591,289
Kansas 20,497 6,297 7,043 10,786 77,755 63,208 587,201
Kentucky 9,134 35,647 14,937 13,663 8,588 44,436 92,685
Louisiana 59,698 9,844 291,863 34,241 7,259 58,509 77,851
Maine 3,866 1,681 6,964 5,424 7,422 10,564 7,519
Maryland 22,673 6,276 33,689 17,394 14,681 65,595 29,951
Massachusetts 16,981 16,512 49,146 23,924 24,779 74,208 3,282
Michigan 33,075 6,904 17,191 57,025 445,181 130,687 137,636
Minnesota 26,316 6,045 7,172 30,623 26,014 136,709 523,365
Mississippi 11,538 17,285 37,676 19,043 4,179 59,200 108,892
Missouri 26,890 86,658 17,265 32,028 17,093 192,494 249,837
Montana 9,962 3,730 2,910 2,559 1,553 14,169 156,382
Nebraska 9,880 3,025 7,916 7,644 8,014 67,639 472,133
Nevada 27,248 18,272 8,005 8,093 8,891 20,005 3,194
New Hampshire 7,392 2,284 6,639 6,741 4,527 11,607 380
New Jersey 35,301 12,770 178,984 98,699 24,672 87,609 6,082
New Mexico 8,356 2,018 10,425 5,093 3,534 18,857 16,596
New York 16,113 34,479 132,348 122,763 56,329 269,287 28,243
North Carolina 36,471 9,929 86,030 62,592 29,827 124,297 156,681
North Dakota 7,001 404 5,899 1,225 313 12,966 668,932
Ohio 46,549 28,122 26,318 46,018 18,760 159,763 228,361
Oklahoma 19,199 6,764 9,129 15,942 12,970 58,589 139,683
Oregon 41,274 54,941 21,284 17,298 5,575 48,469 34,447
Pennsylvania 36,103 14,509 49,785 53,273 46,322 279,311 45,940
Rhode Island 20,480 3,021 16,783 3,732 1,245 35,100 65
South Carolina 11,270 32,661 111,620 33,798 6,264 52,949 52,907
South Dakota 5,385 604 3,795 -8,179 763 32,022 495,063
Tennessee 44,413 61,980 17,535 32,302 50,036 102,553 79,056
Texas 190,795 33,106 309,146 350,393 120,321 475,134 592,552
Utah 20,771 31,378 2,325 13,235 5,371 51,501 3,655
Vermont 3,174 811 3,262 7,112 1,660 3,507 2,209
Virginia 41,015 11,172 64,693 63,301 18,530 89,467 49,369
Washington 45,993 141,611 33,361 19,887 29,508 74,271 101,660
West Virginia 4,104 1,562 14,069 3,777 3,307 24,779 2,101
Wisconsin 20,946 5,101 10,008 58,535 31,035 156,607 188,919
Wyoming 5,700 3,073 1,720 1,844 758 17,077 14,461
United States $1,649,016 $2,526,905 $3,011,729 $1,874,093 $2,619,795 $5,355,421 $7,660,189

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.