ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2022 (1) (Cont'd)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health
Alabama $29,225 $10,516 $27,066 $43,696 $16,442 $110,832
Alaska 70,292 55,277 745 3,107 567 12,003
Arizona 76,087 19,644 13,528 22,239 35,960 133,079
Arkansas 36,559 50,713 8,559 21,562 10,507 61,325
California 261,210 2,959,348 121,951 195,426 275,137 791,834
Colorado 84,036 17,161 11,024 33,478 41,224 107,368
Connecticut 35,749 13,895 34,370 34,632 11,930 67,986
Delaware 24,141 1,912 13,705 14,458 31,323 122,758
D.C. 5,718 5,514 1,020 22,183 64 96,394
Florida 230,097 46,594 897,334 166,469 844,476 334,115
Georgia 87,748 22,143 40,589 62,331 56,013 211,360
Hawaii 13,224 25,630 33,046 8,889 2,887 10,951
Idaho 23,884 10,239 3,321 5,761 3,664 30,574
Illinois 105,862 114,174 20,580 94,591 337,908 389,756
Indiana 40,460 54,399 11,724 40,561 46,913 421,279
Iowa 20,390 7,435 8,740 21,374 4,377 83,569
Kansas 34,114 10,405 5,123 24,451 212,842 71,280
Kentucky 13,595 56,610 11,773 41,057 10,177 81,372
Louisiana 50,863 7,723 259,323 33,050 6,897 87,627
Maine 7,733 2,782 6,198 8,022 6,131 15,420
Maryland 35,370 16,951 23,486 20,628 20,434 83,874
Massachusetts 47,821 42,252 51,149 55,045 43,734 131,025
Michigan 47,616 11,282 11,931 53,533 578,421 183,822
Minnesota 49,769 6,128 5,214 26,419 21,885 83,935
Mississippi 20,504 28,094 37,393 25,268 4,981 63,347
Missouri 30,850 137,690 15,052 40,048 33,504 165,350
Montana 23,162 9,447 2,383 1,682 807 23,965
Nebraska 23,809 2,996 5,196 7,690 4,241 94,320
Nevada 45,377 61,116 5,770 5,703 2,751 33,524
New Hampshire 13,624 2,759 6,157 14,436 5,089 23,966
New Jersey 32,671 46,115 153,603 96,205 46,285 200,655
New Mexico 13,851 4,857 6,555 8,336 5,753 33,761
New York 80,691 94,656 148,751 258,396 73,602 676,182
North Carolina 70,421 23,483 76,501 48,136 52,512 180,253
North Dakota 13,982 925 4,299 1,964 1,114 10,855
Ohio 100,574 40,693 19,504 76,770 83,451 245,954
Oklahoma 30,067 18,979 6,552 25,304 11,241 65,908
Oregon 48,997 162,088 14,516 10,749 7,775 74,220
Pennsylvania 60,111 27,387 44,643 67,977 63,214 341,054
Rhode Island 10,812 3,521 9,810 7,332 3,587 50,258
South Carolina 25,192 61,840 93,409 26,486 13,016 82,618
South Dakota 14,383 928 2,065 7,278 2,856 15,219
Tennessee 56,192 128,858 19,078 50,062 17,850 168,752
Texas 290,932 58,502 387,537 622,495 253,578 568,114
Utah 41,279 117,289 1,823 21,896 73,641 47,648
Vermont 3,149 1,926 3,609 3,077 8,022 19,402
Virginia 62,580 27,889 48,801 54,878 27,407 139,674
Washington 55,876 365,264 20,893 33,491 130,458 88,900
West Virginia 4,771 1,691 10,501 8,481 4,701 35,564
Wisconsin 34,136 9,754 7,545 27,054 52,293 136,913
Wyoming 11,564 6,402 1,061 2,642 922 18,402
United States $2,651,122 $5,013,872 $2,774,506 $2,606,801 $3,604,564 $7,328,317
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.