ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2021 (1) (Cont'd)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health
Alabama $26,269 $11,509 $29,600 $42,097 $16,655 $107,861
Alaska 66,475 48,988 1,518 2,628 423 10,504
Arizona 78,830 17,012 15,376 22,302 40,200 112,249
Arkansas 35,367 46,122 10,237 16,344 9,093 60,226
California 241,838 1,760,716 144,158 186,092 235,222 615,735
Colorado 85,126 16,251 14,373 37,689 32,878 110,818
Connecticut 40,577 10,172 42,978 34,263 11,593 73,270
Delaware 19,158 1,673 16,053 14,124 43,443 111,957
D.C. 5,390 4,989 1,820 14,535 63 150,999
Florida 198,812 33,389 904,564 154,138 865,505 291,048
Georgia 76,851 29,077 45,744 55,131 55,509 182,959
Hawaii 12,762 23,509 91,751 7,835 3,408 10,315
Idaho 23,500 9,054 3,681 4,253 2,422 20,632
Illinois 81,388 106,857 27,747 82,496 341,993 357,347
Indiana 34,162 52,305 15,981 31,739 43,247 326,504
Iowa 17,469 6,607 11,200 18,886 4,972 75,500
Kansas 29,378 11,896 6,572 22,237 200,013 67,931
Kentucky 11,550 62,189 13,658 49,783 12,268 77,315
Louisiana 48,988 6,734 283,076 27,958 8,432 82,259
Maine 8,339 3,272 7,493 7,538 6,491 14,449
Maryland 37,187 21,482 33,734 28,495 20,804 77,161
Massachusetts 38,080 36,681 64,461 50,255 37,795 103,923
Michigan 43,646 12,479 17,528 54,998 608,582 176,413
Minnesota 46,115 8,410 6,180 20,424 27,557 72,965
Mississippi 17,814 25,389 40,224 22,504 4,901 71,333
Missouri 28,623 128,488 17,130 36,718 37,362 161,875
Montana 21,831 8,959 2,821 1,978 574 22,812
Nebraska 20,354 2,683 6,994 7,191 7,151 106,546
Nevada 39,258 51,172 6,889 8,166 3,625 32,077
New Hampshire 10,638 5,072 7,148 12,559 6,524 21,674
New Jersey 26,873 26,484 173,848 89,246 28,178 188,453
New Mexico 12,844 5,307 8,364 7,411 4,924 19,009
New York 73,700 70,488 182,069 230,224 71,914 548,723
North Carolina 57,920 17,941 84,947 46,465 55,662 158,127
North Dakota 9,792 1,090 5,594 1,756 1,235 12,427
Ohio 83,150 39,630 25,191 64,459 100,556 223,357
Oklahoma 27,911 19,762 8,193 23,948 18,175 62,984
Oregon 46,635 147,066 18,100 11,475 5,907 68,049
Pennsylvania 49,940 26,063 57,100 62,935 83,516 366,247
Rhode Island 10,278 3,646 14,316 7,862 3,416 40,120
South Carolina 22,425 53,211 97,078 23,731 15,009 84,476
South Dakota 12,574 805 2,540 5,362 2,447 15,274
Tennessee 48,737 120,359 21,661 45,177 15,579 159,918
Texas 254,887 51,709 418,590 369,478 498,920 525,726
Utah 36,157 103,555 2,347 14,862 59,773 48,234
Vermont 2,481 1,830 4,688 2,465 8,529 15,857
Virginia 61,586 29,451 64,005 37,846 25,475 131,235
Washington 51,403 320,039 25,346 31,261 102,160 77,878
West Virginia 3,875 1,449 12,637 8,076 4,153 30,327
Wisconsin 28,188 8,992 10,278 25,570 33,108 137,882
Wyoming 12,108 5,291 1,339 1,352 903 20,394
United States $2,379,235 $3,617,302 $3,128,919 $2,186,319 $3,828,242 $6,641,354
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.