ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2021 (1) (Cont’d)

($000)

State Inland marine Ocean marine Surety Fidelity Burglary and theft Boiler and machinery Financial guaranty
Alabama $420,815 $52,009 $90,357 $15,140 $4,899 $31,902 $3,838
Alaska 78,708 39,831 31,291 2,688 771 11,554 2,057
Arizona 507,120 30,597 145,901 15,013 5,653 28,889 9,548
Arkansas 264,905 20,563 44,692 9,293 2,354 22,260 1,184
California 3,775,665 433,932 930,152 160,515 50,181 199,657 44,694
Colorado 563,626 26,199 161,890 26,543 7,563 31,999 5,081
Connecticut 400,139 79,092 69,999 25,859 5,674 21,380 5,079
Delaware 124,662 13,677 26,626 5,510 1,659 5,805 18,217
D.C. 144,644 7,077 189,945 14,975 3,030 7,287 757
Florida 1,921,780 490,476 447,948 68,973 25,886 85,856 12,096
Georgia 894,736 87,584 195,767 36,166 14,608 64,481 1,783
Hawaii 123,419 22,023 50,462 4,882 823 7,203 3,749
Idaho 147,949 14,581 26,517 3,725 1,346 12,371 136
Illinois 1,003,530 150,089 268,791 74,851 27,394 90,783 6,100
Indiana 469,109 31,658 109,335 20,374 8,384 54,717 3,645
Iowa 257,955 11,968 58,352 14,096 3,252 30,756 776
Kansas 235,552 11,338 51,662 11,598 3,573 25,887 2,424
Kentucky 315,809 32,475 87,760 10,620 3,783 37,741 6,857
Louisiana 510,785 155,509 135,346 13,624 4,898 45,215 9,068
Maine 108,845 39,130 33,015 4,602 902 10,839 890
Maryland 475,644 128,619 163,150 26,751 7,184 33,037 2,520
Massachusetts 689,185 143,009 163,188 54,027 10,219 47,007 1,277
Michigan 684,710 125,429 113,654 34,317 11,869 79,963 1,845
Minnesota 472,907 39,274 86,752 29,629 8,727 51,246 1,192
Mississippi 298,011 25,412 50,884 8,269 2,028 17,945 1,009
Missouri 488,026 43,936 102,224 26,064 7,835 39,720 4,075
Montana 104,967 4,941 38,488 3,386 1,343 6,890 364
Nebraska 206,534 5,643 52,985 7,895 2,018 18,594 312
Nevada 247,453 10,085 98,348 7,718 2,411 16,385 271
New Hampshire 119,606 17,161 20,308 5,369 1,227 8,631 0
New Jersey 882,755 198,078 191,947 48,104 12,653 55,455 5,955
New Mexico 138,114 3,841 59,729 4,560 1,572 10,573 338
New York 1,950,337 457,812 477,115 178,012 35,225 139,676 91,227
North Carolina 854,440 100,956 195,620 42,474 10,947 56,208 1,610
North Dakota 95,375 2,473 21,837 3,063 725 16,210 3,228
Ohio 800,817 68,354 171,659 42,284 20,455 92,315 13,175
Oklahoma 311,013 27,860 74,296 13,263 2,731 26,562 1,566
Oregon 345,135 42,075 88,758 11,423 4,815 23,596 1,250
Pennsylvania 1,019,471 86,199 267,565 55,199 17,800 94,050 11,124
Rhode Island 96,857 36,267 29,765 5,339 1,533 6,621 99
South Carolina 470,698 49,443 89,534 11,412 3,655 31,732 655
South Dakota 82,738 1,800 18,299 3,657 647 10,545 324
Tennessee 590,505 89,607 115,737 20,952 8,828 48,825 256
Texas 2,906,225 390,408 794,518 91,439 47,516 175,827 44,321
Utah 234,909 16,854 68,024 9,536 3,080 14,856 1,786
Vermont 54,617 4,091 8,199 2,638 663 5,762 0
Virginia 632,337 121,096 206,952 38,838 11,458 42,961 636
Washington 720,624 175,647 168,582 23,066 7,347 39,738 1,932
West Virginia 96,629 4,693 46,357 3,930 779 10,329 392
Wisconsin 403,268 52,923 66,786 24,657 7,821 55,666 1,976
Wyoming 62,626 1,901 61,146 1,888 380 10,810 285
United States $28,806,289 $4,225,693 $7,268,215 $1,378,209 $432,124 $2,114,320 $332,979
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.