ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2020 (1) (Cont’d)

($000)

State Inland marine Ocean marine Surety Fidelity Burglary and theft Boiler and machinery Financial guaranty
Alabama $363,877 $48,137 $82,944 $13,658 $5,049 $31,620 $6,335
Alaska 81,549 33,588 31,582 2,545 1,019 10,564 1,367
Arizona 406,346 26,234 144,662 14,162 5,435 25,100 1,418
Arkansas 239,029 21,333 42,577 9,000 2,817 20,484 1,251
California 3,354,021 411,528 917,252 144,369 55,139 163,430 39,520
Colorado 476,758 22,983 147,677 26,000 8,919 28,350 9,319
Connecticut 347,614 65,208 66,100 25,948 6,187 21,117 1,556
Delaware 99,815 11,414 29,478 5,149 1,717 5,449 9,580
D.C. 134,853 4,741 152,849 16,183 4,034 6,917 6,726
Florida 1,607,427 457,142 421,409 64,953 28,483 77,680 14,341
Georgia 750,777 81,147 170,596 34,530 12,886 58,896 732
Hawaii 114,754 16,757 43,402 4,681 1,102 6,409 3,795
Idaho 120,551 10,927 27,853 2,853 1,338 11,829 42
Illinois 906,327 135,248 235,721 71,713 24,651 83,496 10,256
Indiana 409,949 31,274 110,500 18,141 8,193 55,959 1,726
Iowa 234,596 10,519 53,293 13,267 4,137 27,701 4,875
Kansas 215,193 9,637 46,873 11,766 3,661 22,251 1,044
Kentucky 281,546 31,944 74,395 9,765 3,774 31,454 1,677
Louisiana 443,893 156,814 111,873 12,082 6,263 35,905 8,673
Maine 90,838 32,084 21,108 4,646 1,286 10,683 110
Maryland 403,524 117,058 155,141 26,027 7,410 29,065 1,833
Massachusetts 565,872 125,974 164,106 49,353 11,135 41,492 7,463
Michigan 598,204 114,571 102,900 34,147 11,791 71,366 2,379
Minnesota 412,808 34,415 92,923 28,407 8,298 44,903 1,505
Mississippi 242,868 19,989 44,505 7,514 2,471 15,818 394
Missouri 430,806 44,275 90,736 23,338 7,900 34,703 11,656
Montana 85,082 4,133 36,562 3,488 1,600 5,825 249
Nebraska 178,000 5,096 47,321 7,218 2,238 16,714 810
Nevada 209,571 8,500 89,500 7,831 3,181 13,688 3,076
New Hampshire 101,897 15,364 17,893 4,649 1,297 7,464 0
New Jersey 781,854 168,747 181,135 43,389 12,773 53,500 10,078
New Mexico 117,501 2,952 56,493 4,459 1,225 9,423 320
New York 1,788,691 390,692 423,205 161,059 36,649 134,091 151,172
North Carolina 742,936 86,030 184,760 38,115 9,891 51,386 2,056
North Dakota 85,979 2,259 22,728 2,945 884 14,499 275
Ohio 699,190 62,273 164,674 40,543 19,599 83,553 2,513
Oklahoma 278,200 20,389 73,464 11,444 3,147 22,926 2,263
Oregon 295,331 38,352 82,070 11,679 4,578 21,424 2,362
Pennsylvania 880,569 79,727 240,160 52,709 18,185 82,066 21,140
Rhode Island 84,124 38,195 29,869 4,910 1,622 5,913 1,273
South Carolina 402,527 40,483 80,223 10,487 4,271 30,119 5,056
South Dakota 71,551 1,487 18,668 3,331 972 8,362 10
Tennessee 501,605 70,435 104,436 20,122 8,552 43,077 473
Texas 2,584,654 324,079 723,752 88,133 48,773 160,551 35,219
Utah 197,684 14,960 78,588 8,683 3,113 14,588 220
Vermont 47,395 3,802 8,160 2,138 643 4,934 0
Virginia 546,067 97,810 213,403 36,855 11,587 39,190 571
Washington 666,389 152,091 171,864 20,708 8,192 37,487 3,920
West Virginia 88,028 3,311 50,140 3,914 1,147 8,377 1,021
Wisconsin 346,853 47,363 64,795 24,387 7,907 51,356 28,023
Wyoming 54,647 1,494 51,456 1,700 432 9,410 0
United States $25,170,117 $3,754,964 $6,797,775 $1,289,093 $447,552 $1,902,562 $421,675
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.