ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2009 (1) (CONT'D)

($000)

State Inland
marine
Ocean
marine
Surety Fidelity

Burglary
and
theft

Boiler
and
machinery

Financial
guaranty

Alabama $216,418 $33,581 $71,828 $11,851 $1,729 $23,732 $18,495
Alaska 124,864 29,125 32,401 1,908 243 5,609 2,268
Arizona 195,654 12,824 98,305 10,205 1,769 17,943 6,420
Arkansas 147,913 14,188 37,428 7,759 1,631 13,099 7,033
California 1,675,195 228,043 658,136 114,306 18,698 119,584 90,901
Colorado 191,291 10,981 100,712 17,610 2,704 18,810 11,972
Connecticut 213,434 48,112 61,933 31,210 3,257 15,477 11,499
Delaware 42,097 5,782 15,385 4,741 1,819 3,325 71,363
D.C. 65,004 3,118 102,950 14,249 1,502 4,185 2,279
Florida 793,740 264,340 319,283 52,065 9,725 65,308 44,303
Georgia 423,857 57,741 147,653 28,673 4,791 31,143 8,116
Hawaii 40,194 13,641 43,056 4,249 400 5,245 5,845
Idaho 50,165 3,364 19,231 2,445 346 6,184 49
Illinois 533,471 65,320 177,212 56,693 8,747 52,572 37,867
Indiana 207,883 23,172 74,219 15,457 2,487 34,980 8,532
Iowa 155,347 7,105 39,356 9,775 1,421 19,455 4,280
Kansas 130,029 7,142 48,306 10,306 1,245 17,470 7,590
Kentucky 192,384 19,526 69,065 8,668 1,219 19,592 7,301
Louisiana 318,087 244,916 117,136 12,050 1,932 24,026 25,083
Maine 49,471 28,258 14,671 3,181 635 7,883 1,129
Maryland 206,488 81,605 150,060 20,043 2,788 18,351 16,231
Massachusetts 256,676 89,075 99,950 34,533 4,751 30,396 17,867
Michigan 295,256 40,862 67,446 31,652 4,663 43,507 10,328
Minnesota 200,502 21,794 62,712 24,082 2,953 27,120 18,723
Mississippi 115,816 20,375 52,107 6,940 1,110 11,198 4,280
Missouri 218,191 33,423 77,768 20,198 3,208 20,961 6,463
Montana 43,198 3,715 23,675 2,665 335 4,601 464
Nebraska 116,445 3,223 27,368 7,092 965 12,276 4,449
Nevada 100,759 6,429 80,540 6,914 1,307 10,519 5,493
New Hampshire 47,029 11,718 15,711 3,026 604 5,351 991
New Jersey 378,611 125,855 150,907 43,091 5,880 38,842 27,704
New Mexico 68,972 1,518 45,015 3,813 557 6,498 1,534
New York 978,460 450,468 344,863 142,067 18,451 90,297 1,030,131
North Carolina 349,047 33,748 119,107 26,579 4,001 31,953 21,976
North Dakota 37,983 979 15,112 1,954 215 5,851 172
Ohio 389,263 35,290 118,899 36,247 7,640 52,070 17,141
Oklahoma 163,351 17,620 61,855 8,454 1,545 16,002 2,548
Oregon 136,885 26,653 63,645 8,296 1,698 15,245 1,050
Pennsylvania 406,945 45,654 187,610 47,362 5,498 56,555 51,625
Rhode Island 49,933 24,114 14,886 4,028 609 3,910 8,371
South Carolina 187,161 24,624 62,216 8,623 1,468 17,859 6,644
South Dakota 36,077 743 15,320 2,990 373 4,284 1,335
Tennessee 285,294 39,834 74,736 15,857 3,491 21,472 7,422
Texas 1,183,993 360,875 446,524 66,702 9,675 122,788 71,614
Utah 80,540 5,528 64,202 6,082 695 7,492 3,439
Vermont 23,388 10,572 7,205 2,640 383 3,059 4,041
Virginia 274,116 53,590 163,390 28,491 5,460 27,391 29,304
Washington 276,093 124,049 137,393 15,229 2,965 28,690 3,799
West Virginia 54,223 3,086 36,497 3,875 464 5,613 445
Wisconsin 224,641 25,034 43,656 18,940 2,558 32,997 1,849
Wyoming 37,137 805 24,725 1,352 187 5,907 142
United States $12,988,975 $2,843,136 $5,103,369 $1,067,218 $162,795 $1,284,675 $1,749,901

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.