ÌìÃÀ´«Ã½

Private Passenger Auto Insurance Losses, 2010-2019 (1)

Ìý

  Liability
  Bodily injury (2) Property damage (3)
Year Claim frequency (4) Claim severity (5), (6) Claim frequency (4) Claim severity (5), (6)
2010 0.91 $14,406 3.53 $2,881
2011 0.92 14,848 3.56 2,958
2012 0.95 14,690 3.50 3,073
2013 0.95 15,441 3.55 3,231
2014 0.97 15,384 3.41 3,516
2015 1.00 16,046 3.41 3,791
2016 1.05 16,149 3.44 3,969
2017 1.11 16,075 3.46 4,064
2018 1.10 17,164 3.32 4,295
2019 1.07 18,417 3.18 4,525
  Physical damage (7)
  Collision Comprehensive (8)
Year Claim frequency (4) Claim severity (5) Claim frequency (4), (9) Claim severity (5), (9)
2010 5.69 $2,778 2.62 $1,476
2011 5.75 2,861 2.79 1,490
2012 5.57 2,950 2.62 1,585
2013 5.71 3,144 2.57 1,621
2014 5.93 3,169 2.79 1,572
2015 6.01 3,377 2.72 1,679
2016 6.13 3,442 2.76 1,747
2017 6.14 3,423 2.86 1,811
2018 6.13 3,578 3.02 1,832
2019 6.13 3,750 3.25 1,780
(1) For all limits combined. Data are for paid claims. (2) Excludes Massachusetts and most states with no-fault automobile insurance laws. (3) Excludes Massachusetts, Michigan and New Jersey. (4) Claim frequency is claims per 100 earned car years. A car year is equal to 365 days of insured coverage for one vehicle. (5) Claim severity is the size of the loss. (6) Includes loss adjustment expenses. (7) Excludes Massachusetts, Michigan and Puerto Rico. Based on coverage with a $500 deductible. (8) Excludes wind and water losses. (9) Includes glass losses. Source: ISO®, a Verisk Analytics® business.