ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2019 (1) (Cont’d)

($000)

State Inland marine Ocean marine Surety Fidelity Burglary and theft Boiler and machinery Financial guaranty
Alabama $365,829 $42,501 $80,638 $13,720 $4,812 $37,817 $1,795
Alaska 89,333 38,270 29,127 2,477 900 10,174 203
Arizona 431,886 21,647 128,388 14,070 4,957 26,078 600
Arkansas 242,280 18,388 41,149 9,292 3,029 18,287 795
California 3,448,527 359,168 900,744 138,448 48,087 141,406 26,503
Colorado 497,293 21,745 147,579 24,755 8,021 24,067 37,288
Connecticut 364,761 62,213 69,530 24,829 6,141 18,400 2,455
Delaware 92,106 10,036 22,144 4,742 1,533 4,569 11,429
D.C. 138,536 4,725 152,852 15,458 4,152 6,152 2,037
Florida 1,633,270 418,876 436,752 64,445 26,264 69,277 4,305
Georgia 760,911 73,722 166,504 32,962 12,087 48,046 968
Hawaii 119,277 19,101 48,218 4,195 1,215 5,498 3,908
Idaho 115,098 10,635 24,517 3,279 1,213 8,397 0
Illinois 960,524 130,008 239,067 68,097 23,431 73,807 3,805
Indiana 414,411 27,731 96,833 18,286 7,209 47,489 1,582
Iowa 235,159 9,466 51,461 14,656 4,403 24,629 3,627
Kansas 218,355 9,155 46,657 11,262 3,394 19,700 1,024
Kentucky 296,704 31,318 81,423 9,733 3,619 29,712 1,650
Louisiana 459,192 146,120 119,609 13,435 6,873 40,049 3,467
Maine 90,278 30,537 22,022 4,497 1,333 8,594 234
Maryland 419,685 110,266 165,197 25,469 7,752 27,048 2,019
Massachusetts 591,207 103,961 161,948 47,361 10,653 38,313 3,523
Michigan 623,112 88,159 102,211 34,120 11,791 63,734 845
Minnesota 424,095 29,722 92,197 25,961 8,035 39,146 1,736
Mississippi 236,559 19,982 45,259 7,554 2,542 15,175 1,211
Missouri 431,827 37,282 102,921 23,672 8,277 30,765 7,378
Montana 88,163 4,065 36,534 3,110 1,326 5,530 7
Nebraska 179,083 5,314 43,257 8,653 2,239 13,918 216
Nevada 217,540 8,091 90,818 7,365 3,006 12,944 1,660
New Hampshire 102,429 13,907 16,760 5,046 1,226 6,499 0
New Jersey 806,781 167,562 193,135 42,647 12,725 48,086 1,784
New Mexico 124,076 2,694 54,290 4,099 1,069 8,414 347
New York 1,801,368 417,732 467,607 157,588 41,751 135,355 134,021
North Carolina 743,420 73,590 194,377 40,362 10,329 44,078 6,217
North Dakota 86,057 1,853 18,631 3,275 798 12,685 541
Ohio 713,269 59,594 154,935 39,672 19,330 70,264 4,492
Oklahoma 289,210 18,791 65,945 11,699 3,326 22,829 29
Oregon 315,019 33,619 85,431 11,014 4,213 18,806 34
Pennsylvania 892,865 76,959 248,850 51,752 17,678 74,279 11,027
Rhode Island 96,117 41,597 29,016 4,719 1,442 5,225 645
South Carolina 404,734 43,582 86,855 10,627 4,183 25,934 535
South Dakota 73,292 1,675 18,203 3,413 880 7,455 40
Tennessee 509,324 70,427 112,219 18,732 7,776 40,388 514
Texas 2,540,192 292,104 742,523 83,083 48,247 139,243 16,594
Utah 210,164 14,224 60,884 8,121 2,958 10,661 801
Vermont 49,736 3,871 8,643 2,250 646 5,259 0
Virginia 573,038 85,904 185,209 36,513 11,110 33,432 498
Washington 732,367 146,977 201,899 20,662 7,172 33,245 2,092
West Virginia 88,808 3,511 49,160 3,932 1,197 7,229 0
Wisconsin 355,696 40,163 60,155 23,283 7,501 44,118 849
Wyoming 54,186 1,463 57,011 1,523 458 7,836 0
United States $25,747,151 $3,504,002 $6,857,295 $1,259,917 $434,307 $1,710,041 $307,330
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.