ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2018 (1) (Cont'd)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health
Alabama $17,541 $7,351 $28,316 $35,416 $11,845 $86,830
Alaska 33,189 27,951 1,535 2,545 467 15,431
Arizona 46,394 8,860 15,800 22,248 35,509 116,590
Arkansas 22,543 34,541 10,258 15,712 7,356 59,697
California 160,264 1,872,381 143,540 143,251 183,962 561,226
Colorado 46,217 10,049 13,851 25,626 32,615 110,487
Connecticut 33,009 6,940 45,584 34,028 7,600 62,610
Delaware 12,063 1,373 14,744 9,623 23,722 151,796
D.C. 2,211 3,212 1,350 11,271 25 136,275
Florida 114,101 28,070 819,242 122,909 566,899 284,735
Georgia 58,068 16,351 40,202 49,946 51,976 154,593
Hawaii 8,566 12,237 36,706 7,854 3,882 13,763
Idaho 11,801 3,628 3,382 3,598 6,447 19,398
Illinois 66,045 71,278 28,012 74,018 254,658 319,096
Indiana 20,108 40,769 16,283 36,433 35,573 254,872
Iowa 11,927 4,113 10,137 12,627 7,268 69,733
Kansas 20,871 7,698 6,020 16,903 178,465 63,974
Kentucky 8,158 50,520 12,279 42,260 12,344 50,767
Louisiana 33,176 8,046 221,062 34,930 5,112 70,831
Maine 4,057 1,919 7,760 8,676 3,398 14,556
Maryland 20,549 11,607 30,105 25,162 23,517 88,151
Massachusetts 16,448 25,507 67,342 41,558 14,775 96,419
Michigan 28,320 8,387 15,319 64,778 574,769 162,730
Minnesota 31,243 4,709 5,949 13,607 36,198 77,368
Mississippi 13,205 16,551 33,807 25,492 5,141 86,218
Missouri 24,467 100,269 16,763 33,342 43,422 160,534
Montana 10,170 5,875 2,781 1,998 1,690 38,217
Nebraska 12,872 2,260 6,498 5,795 5,680 126,823
Nevada 24,942 23,831 6,382 5,656 13,317 38,656
New Hampshire 5,888 2,957 7,392 8,416 5,022 19,204
New Jersey 17,560 25,185 177,573 89,640 26,719 182,569
New Mexico 7,129 2,208 8,160 8,411 5,356 23,503
New York 57,047 50,715 171,671 206,492 62,730 568,831
North Carolina 32,691 11,638 91,203 42,439 41,910 135,279
North Dakota 6,089 751 5,239 779 371 10,250
Ohio 54,337 33,002 25,371 66,747 48,717 191,920
Oklahoma 18,822 19,932 8,012 19,588 18,664 61,963
Oregon 27,349 94,567 16,950 12,496 6,605 70,210
Pennsylvania 32,791 17,205 52,727 67,323 79,081 309,505
Rhode Island 10,228 2,522 16,308 7,216 1,964 21,258
South Carolina 13,096 46,369 114,500 24,025 7,159 95,601
South Dakota 6,773 442 2,359 3,595 1,561 17,478
Tennessee 27,703 83,493 19,772 37,097 9,496 142,485
Texas 181,333 33,495 344,689 283,697 414,591 605,779
Utah 22,642 53,082 2,193 12,019 29,863 77,790
Vermont 1,639 1,059 4,469 2,573 5,983 14,978
Virginia 46,104 19,490 60,772 22,546 20,392 142,541
Washington 41,759 198,103 24,955 35,444 69,578 98,698
West Virginia 3,414 1,315 12,343 8,130 3,702 30,244
Wisconsin 19,604 4,317 9,402 21,257 29,179 180,853
Wyoming 5,374 3,825 1,172 1,222 711 25,937
United States $1,551,899 $3,121,953 $2,838,242 $1,908,413 $3,036,985 $6,519,248
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.