ÌìÃÀ´«Ã½

MOTOR VEHICLE CRASHES, 2000-2009
Year Fatal Injury Property damage only Total crashes
2000 37,526 2,069,905 4,286,194 6,393,624
2001 37,862 2,002,710 4,282,391 6,322,963
2002 38,491 1,928,984 4,348,233 6,315,708
2003 38,477 1,924,912 4,364,566 6,327,955
2004 38,444 1,861,617 4,280,966 6,181,027
2005 39,252 1,816,105 4,303,993 6,159,350
2006 38,648 1,745,924 4,188,641 5,973,213
2007 37,435 1,711,000 4,275,000 6,024,000
2008 34,172 1,630,000 4,146,000 5,811,000
2009 30,797 1,517,000 3,957,000 5,505,000

Source: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration.