ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2015 (1) (Cont'd)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health
Alabama $16,211 $8,029 $26,362 $27,134 $9,157 $62,312
Alaska 31,312 25,182 1,759 6,163 2,209 12,116
Arizona 56,999 8,840 17,487 17,320 15,948 86,661
Arkansas 21,218 31,615 10,736 13,320 4,546 50,357
California 139,449 1,615,393 163,226 159,694 177,398 461,636
Colorado 32,300 10,800 14,331 16,170 20,856 80,851
Connecticut 33,283 8,277 43,032 27,769 11,447 41,866
Delaware 13,943 1,173 14,944 13,053 7,425 68,871
D.C. 2,123 2,610 1,250 6,963 105 98,278
Florida 98,909 23,490 812,917 85,946 444,037 202,527
Georgia 62,561 14,871 51,622 45,000 38,540 150,730
Hawaii 11,053 11,557 32,891 5,695 2,592 13,675
Idaho 12,689 3,597 3,361 2,965 3,806 18,022
Illinois 60,200 67,210 28,816 63,109 183,354 254,847
Indiana 21,460 36,466 17,316 26,552 35,895 242,662
Iowa 11,351 5,844 10,124 9,244 4,166 70,376
Kansas 17,732 7,119 6,513 11,839 145,332 61,752
Kentucky 7,251 41,992 15,373 35,416 14,903 50,641
Louisiana 44,951 6,262 255,937 23,811 8,350 55,456
Maine 3,312 2,035 7,514 6,266 3,988 10,350
Maryland 16,944 12,270 32,062 18,362 19,188 67,719
Massachusetts 13,568 20,926 63,632 33,189 15,160 84,963
Michigan 26,382 8,340 16,165 89,595 544,363 197,210
Minnesota 28,714 6,850 6,650 18,301 32,223 111,295
Mississippi 11,779 17,364 32,290 19,109 4,934 55,368
Missouri 24,566 91,411 16,251 31,541 34,039 168,151
Montana 9,581 4,692 2,834 697 993 25,161
Nebraska 11,804 2,701 7,354 4,505 4,539 64,391
Nevada 19,707 19,481 6,731 22,267 6,013 28,097
New Hampshire 5,791 2,579 7,326 5,523 6,127 17,557
New Jersey 22,479 19,597 197,323 69,511 28,787 147,809
New Mexico 7,990 2,525 8,593 4,610 3,926 23,143
New York 62,777 53,503 170,628 159,612 66,954 406,851
North Carolina 27,512 13,809 87,145 45,478 46,890 130,692
North Dakota 7,340 989 6,245 1,022 1,199 8,508
Ohio 55,226 29,806 26,795 55,579 50,616 188,784
Oklahoma 17,088 18,858 8,697 20,167 14,035 60,774
Oregon 24,010 79,096 19,241 26,401 5,120 59,390
Pennsylvania 31,414 16,953 54,655 63,702 76,073 352,105
Rhode Island 12,051 2,421 18,122 4,160 803 24,672
South Carolina 11,055 40,740 111,255 19,964 7,225 86,719
South Dakota 6,552 1,007 3,304 1,917 1,339 20,017
Tennessee 23,843 78,908 18,844 36,331 39,707 153,407
Texas 157,714 35,706 284,365 233,165 372,370 504,478
Utah 26,459 44,999 1,982 13,518 29,034 61,894
Vermont 2,211 28,341 4,591 6,014 6,531 4,980
Virginia 40,971 18,759 60,388 23,907 23,034 120,135
Washington 35,357 169,354 28,038 26,837 50,679 82,840
West Virginia 2,960 1,281 13,093 6,136 3,892 32,256
Wisconsin 18,172 5,864 9,753 18,435 30,129 156,804
Wyoming 5,528 2,952 1,279 839 552 23,646
United States $1,465,850 $2,784,445 $2,861,144 $1,683,822 $2,660,530 $5,563,802
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.