ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2015 (1) (Cont'd)

($000)

State Inland marine Ocean marine Surety Fidelity Burglary and theft Boiler and machinery Financial guaranty
Alabama $276,700 $37,875 $65,448 $13,501 $2,933 $26,949 $2,005
Alaska 146,994 37,391 27,527 2,215 663 9,777 79
Arizona 326,234 19,143 92,080 12,516 3,432 25,326 2,075
Arkansas 202,279 16,690 38,058 10,040 2,014 15,920 1,716
California 2,613,836 280,178 700,960 121,784 32,558 158,166 51,102
Colorado 352,254 12,813 118,973 22,948 4,531 21,672 3,613
Connecticut 293,180 87,409 65,330 26,639 4,562 21,316 4,040
Delaware 77,982 7,658 21,302 3,465 1,720 4,070 22,247
D.C. 111,023 3,642 127,412 13,524 2,743 6,525 151
Florida 1,210,054 313,912 355,920 63,636 17,041 67,360 7,099
Georgia 569,795 55,871 142,469 31,760 8,319 40,670 875
Hawaii 97,662 15,693 39,707 5,116 620 5,425 4,108
Idaho 101,675 5,071 20,355 2,824 602 7,031 130
Illinois 747,640 92,191 208,310 63,495 15,025 67,352 11,329
Indiana 312,147 29,554 74,002 18,801 4,031 63,322 1,059
Iowa 194,324 7,598 46,593 14,280 2,205 23,553 3,186
Kansas 188,697 8,857 62,238 11,951 2,181 19,307 2,034
Kentucky 259,232 26,726 78,982 10,663 1,986 25,151 3,212
Louisiana 418,461 185,278 106,015 13,635 4,135 29,527 7,006
Maine 94,505 26,244 16,679 4,026 667 9,137 356
Maryland 323,970 96,325 153,869 27,222 4,633 24,053 4,946
Massachusetts 455,437 86,661 139,365 41,042 7,064 38,419 4,337
Michigan 519,758 65,390 88,290 32,852 8,398 55,183 2,064
Minnesota 362,785 24,997 86,685 29,089 5,297 33,922 4,795
Mississippi 182,656 17,810 42,560 8,212 1,839 14,423 2,064
Missouri 331,130 37,043 74,987 24,065 4,916 27,942 5,746
Montana 96,631 3,435 29,629 2,747 457 5,659 41
Nebraska 166,990 5,422 38,339 7,922 1,441 13,615 598
Nevada 172,582 6,696 73,946 6,829 2,076 10,993 1,203
New Hampshire 83,979 11,249 15,683 3,561 949 6,499 365
Hew Jersey 550,979 135,249 161,294 45,759 9,657 47,948 23,016
New Mexico 102,292 2,764 42,947 3,902 627 8,967 1,008
New York 1,510,929 406,485 366,065 149,415 30,746 117,613 226,759
North Carolina 511,480 44,524 132,591 34,941 5,434 41,313 2,140
North Dakota 88,736 1,570 28,262 3,174 415 12,391 760
Ohio 539,840 52,694 138,829 41,484 10,475 59,869 3,708
Oklahoma 247,880 20,981 64,115 11,741 2,260 19,335 224
Oregon 242,845 32,858 57,396 10,433 2,780 18,214 1,085
Pennsylvania 652,790 60,086 227,544 51,450 11,066 71,085 9,584
Rhode Island 86,344 45,318 13,319 4,253 873 5,530 1,261
South Carolina 291,455 28,162 74,922 10,164 2,281 22,195 1,030
South Dakota 70,927 1,063 26,285 3,535 436 6,741 0
Tennessee 393,089 55,573 85,805 18,367 6,598 30,688 189
Texas 1,961,471 311,755 533,181 77,540 24,802 135,384 14,286
Utah 149,880 10,467 41,991 6,779 1,795 10,604 652
Vermont 48,653 5,163 8,263 4,064 419 4,684 1,140
Virginia 413,208 64,187 140,060 31,122 7,497 31,846 682
Washington 457,716 130,224 138,073 17,699 4,945 35,805 1,156
West Virginia 76,566 3,704 36,305 4,010 720 8,282 253
Wisconsin 254,510 35,530 55,469 23,644 4,714 40,524 250
Wyoming 47,996 1,053 29,727 1,558 298 7,979 0
United States $19,990,177 $3,074,234 $5,554,157 $1,205,395 $277,874 $1,615,261 $442,766
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.