ÌìÃÀ´«Ã½

PRIVATE PASSENGER AUTO INSURANCE LOSSES, 1999-2008 (1)
  Liability
  Bodily injury (2)   Property damage  (3)
Year Claim
frequency (4)
Claim
 severity (5), (6)
Claim
 frequency (4)
Claim
 severity (5)
1999 1.23 $9,646 4.00 $2,294
2000 1.20 9,807 3.98 2,393
2001 1.16 10,149 3.97 2,471
2002 1.15 10,400 3.92 2,552
2003 1.12 11,135 3.84 2,558
2004 1.11 11,613 3.76 2,582
2005 1.07 11,983 3.63 2,657
2006 1.02 12,426 3.44 2,783
2007 0.95 12,712 3.48 2,830
2008 0.96 13,533 3.45 2,889
         
  Physical damage  (7)
  Collision Comprehensive (8)  
Year Claim 
frequency (4)
Claim
severity (5)
Claim
frequency (4)
Claim
 severity (5)
1999 5.73 $2,352 2.80 $1,116
2000 5.61 2,480 2.89 1,125
2001 5.53 2,525 3.11 1,152
2002 5.48 2,728 2.91 1,250
2003 5.13 2,921 2.76 1,324
2004 4.85 3,080 2.46 1,417
2005 5.04 3,067 2.38 1,457
2006 4.87 3,194 2.40 1,528
2007 5.13 3,139 2.47 1,519
2008 5.34 3,004 2.57 1,549

(1) For all limits combined. Data are for paid claims.
(2) Excludes Massachusetts and most states with no-fault automobile insurance laws.
(3) Excludes Massachusetts, Michigan and New Jersey.
(4) Claim frequency is claims per 100 earned car years. A car year is equal to 365 days of insured coverage for a single vehicle.
(5) Claim severity is the size of the loss, measured by the average amount paid for each claim.
(6) Includes loss adjustment expenses.
(7) Excludes Massachusetts, Michigan and New Jersey. Based on coverage with a $500 deductible.
(8) Excludes wind and water losses.

Source: ISO.