ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2008 (1) (CONT'D)

($000)

State Earthquake Federal flood Credit Accident and
 health

Multiple
peril crop

Mortgage
guaranty
Misc.
Alabama $7,134 $29,271 $17,792 $47,432 $56,170 $94,854 $16,436
Alaska 19,398 2,004 859 9,362 42 18,819 1,440
Arizona 6,291 18,593 14,533 59,805 9,507 164,020 17,946
Arkansas 16,364 7,435 7,363 43,592 96,424 49,547 6,393
California 966,414 167,197 115,064 389,602 201,757 497,834 120,997
Colorado 8,158 13,784 17,761 73,244 221,799 125,771 6,546
Connecticut 5,152 32,429 -53,434 30,690 4,524 64,911 17,497
Delaware 1,169 13,360 52,302 489,969 13,690 24,046 2,841
D.C. 1,866 523 6,799 142,250 NA 187,908 1,802
Florida 31,857 908,728 52,256 261,522 119,258 548,762 96,154
Georgia 12,439 51,354 26,698 129,915 126,005 251,929 35,271
Hawaii 8,231 26,415 2,573 17,459 1,574 37,652 3,657
Idaho 2,205 3,864 1,838 20,971 69,700 36,336 1,822
Illinois 44,159 31,082 80,261 250,843 865,807 298,925 27,885
Indiana 29,980 19,236 20,532 181,156 451,254 143,978 16,210
Iowa 3,269 8,467 7,749 88,683 919,889 117,697 4,289
Kansas 4,785 6,322 8,632 59,446 762,476 60,481 6,078
Kentucky 37,053 12,777 10,648 41,716 103,620 53,041 5,489
Louisiana 6,474 276,668 18,460 52,889 63,811 89,069 40,064
Maine 1,501 6,297 4,871 11,106 6,506 22,046 2,385
Maryland 6,067 30,424 14,371 64,898 37,628 140,470 5,778
Massachusetts 15,131 40,059 31,603 68,350 3,373 114,008 10,451
Michigan 6,135 19,236 47,546 139,398 165,909 181,025 43,359
Minnesota 4,327 5,446 59,872 144,291 850,261 216,980 4,775
Mississippi 16,712 33,593 15,910 74,696 81,901 46,720 11,874
Missouri 84,351 15,735 61,774 264,706 304,651 117,918 12,334
Montana 3,361 2,326 1,602 13,781 219,021 14,935 3,325
Nebraska 2,281 6,529 8,206 58,653 699,082 35,883 4,146
Nevada 20,854 8,159 13,556 21,918 2,388 86,987 4,193
New Hampshire 2,154 5,884 4,788 11,574 401 31,401 1,644
New Jersey 12,062 161,410 80,069 107,970 5,895 175,928 15,208
New Mexico 1,719 9,358 2,098 21,816 21,563 38,659 8,515
New York 32,772 114,956 121,639 236,048 26,843 228,592 17,296
North Carolina 9,368 75,703 80,991 149,649 158,274 194,394 12,417
North Dakota 259 2,360 699 14,332 1,075,476 8,614 781
Ohio 27,075 24,538 37,332 175,153 300,386 217,859 36,623
Oklahoma 4,161 8,245 14,378 60,259 167,600 64,148 8,571
Oregon 54,478 19,395 19,290 47,570 37,679 65,575 11,271
Pennsylvania 11,774 45,273 47,611 246,316 57,558 218,080 14,713
Rhode Island 2,099 14,674 4,269 40,888 79 19,671 5,598
South Carolina 30,461 105,061 23,994 58,302 54,406 114,899 6,666
South Dakota 442 2,029 1,009 32,208 707,148 13,379 1,034
Tennessee 57,631 13,611 45,138 101,140 86,743 116,850 8,791
Texas 26,154 292,846 318,537 492,135 658,103 501,424 155,155
Utah 28,241 2,311 4,130 52,981 4,609 67,040 4,147
Vermont 827 2,900 4,869 5,181 1,556 11,444 448
Virginia 9,472 59,907 80,724 85,831 57,472 190,178 10,634
Washington 135,285 24,083 19,243 75,332 81,869 142,474 16,805
West Virginia 1,358 12,900 2,083 25,307 2,692 20,176 4,144
Wisconsin 3,583 8,699 31,742 166,250 239,610 102,897 10,151
Wyoming 2,274 1,853 1,279 14,250 17,603 17,434 1,156
United States 1,826,768 2,805,310 1,613,909 5,472,834 10,221,590 6,403,670 883,206

 

(1) Excludes state funds.

NA=Data not available.

Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the expres written permission of Highline Data, LLC.