ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2008 (1) (CONT'D)

($000)

State Ocean marine Surety Fidelity Burglary and theft Boiler and machinery Financial guaranty Aircraft
Alabama $40,738 $79,931 $12,258 $1,513 $19,728 $11,951 $20,280
Alaska 27,210 26,558 2,050 225 5,388 1,293 36,681
Arizona 15,879 111,485 11,018 2,267 17,446 13,309 61,355
Arkansas 17,544 34,344 8,184 1,661 12,797 8,464 19,963
California 284,520 711,499 114,620 22,623 108,446 179,952 199,984
Colorado 11,797 111,838 18,901 2,553 16,241 29,464 46,965
Connecticut 54,115 72,790 29,106 2,804 14,570 9,021 38,641
Delaware 7,101 19,655 10,399 1,503 3,002 81,832 13,962
D.C. 6,104 78,335 13,385 1,424 3,800 26,175 13,111
Florida 296,335 377,976 53,471 9,701 61,472 76,374 142,394
Georgia 58,720 163,161 26,055 4,847 28,003 13,884 69,526
Hawaii 14,021 47,967 4,320 485 4,685 6,800 14,894
Idaho 3,557 23,550 2,638 407 5,516 1,378 14,371
Illinois 70,855 157,951 59,959 8,502 50,139 89,927 75,019
Indiana 22,908 73,639 15,615 2,573 27,851 19,550 23,688
Iowa 6,875 34,816 9,324 1,309 18,750 10,449 12,714
Kansas 6,471 46,238 9,830 1,068 15,546 4,824 22,346
Kentucky 17,501 69,151 10,058 1,223 17,732 14,006 10,812
Louisiana 285,001 108,759 10,687 1,829 21,622 11,167 51,016
Maine 27,383 17,128 3,199 549 6,956 3,404 4,292
Maryland 83,232 148,812 19,315 2,576 18,346 33,762 22,759
Massachusetts 98,213 115,142 32,682 4,042 28,803 30,890 22,947
Michigan 43,088 78,357 31,730 4,282 40,226 51,192 42,308
Minnesota 25,377 68,826 25,972 3,192 25,177 42,981 35,973
Mississippi 19,864 50,193 7,637 1,336 11,395 2,116 11,737
Missouri 38,192 82,616 20,707 3,175 21,129 7,106 31,529
Montana 2,180 22,483 2,642 289 4,145 1,046 12,013
Nebraska 4,572 29,523 6,823 1,024 11,151 4,302 10,342
Nevada 9,806 123,480 6,856 1,333 12,303 4,231 28,073
New Hampshire 12,449 15,428 3,114 627 4,645 1,286 9,190
New Jersey 129,710 165,280 45,119 6,237 38,194 38,150 58,864
New Mexico 1,520 46,672 4,018 537 5,350 2,212 10,329
New York 513,898 393,452 147,694 19,335 87,213 1,842,788 -44,749
North Carolina 39,472 133,552 24,610 3,989 29,087 29,416 55,226
North Dakota 1,362 13,227 2,407 228 6,178 235 5,698
Ohio 34,794 127,240 40,151 7,408 48,930 21,693 55,800
Oklahoma 21,081 56,718 8,749 1,558 12,946 15,179 21,330
Oregon 26,617 60,606 9,421 1,744 14,149 4,328 37,992
Pennsylvania 46,151 198,305 48,257 6,973 51,987 98,359 47,240
Rhode Island 25,817 13,640 4,441 564 4,033 3,464 20,805
South Carolina 28,491 60,172 8,806 1,450 15,265 20,867 14,796
South Dakota 603 10,936 2,862 363 4,581 949 5,302
Tennessee 47,759 77,656 16,850 3,678 20,144 14,045 40,191
Texas 374,298 503,084 67,853 17,536 90,932 118,011 201,193
Utah 6,902 49,520 6,461 709 7,000 7,853 24,472
Vermont 10,953 6,107 2,535 255 2,636 4,465 2,470
Virginia 57,452 172,157 27,129 6,307 24,858 5,619 29,861
Washington 131,409 144,960 17,546 2,941 24,709 14,730 67,030
West Virginia 3,374 36,416 3,727 434 7,065 1,283 4,128
Wisconsin 24,502 45,200 21,067 2,413 29,335 14,455 24,398
Wyoming 1,133 23,640 1,307 194 6,718 84 5,689
United States 3,138,911 5,440,171 1,093,565 175,795 1,168,317 3,050,323 1,806,950

(1) Excludes state funds.

Source: National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Annual Statement Database, via Highline Data, LLC. Copyrighted information. No portion of this work may be copied or redistributed without the expres written permission of Highline Data, LLC.