ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2014 (1) (CONT'D)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health Crop (2)
Alabama $16,803 $7,721 $28,298 $21,914 $7,845 $64,238 $63,041
Alaska 33,330 24,676 2,076 4,514 4,375 10,117 91
Arizona 47,914 9,087 17,973 21,398 15,701 84,982 19,710
Arkansas 21,069 29,855 11,299 14,052 4,177 44,497 134,842
California 136,814 1,656,283 164,916 131,682 154,175 458,320 420,309
Colorado 43,157 10,231 14,895 18,634 21,280 77,539 200,414
Connecticut 36,724 8,428 47,559 31,365 11,716 45,504 5,100
Delaware 14,865 1,259 16,179 15,106 6,535 59,852 11,084
D.C. 2,305 2,882 1,290 12,620 205 100,760 0
Florida 97,207 25,280 875,332 74,826 379,476 198,455 99,381
Georgia 67,613 16,627 54,543 39,731 35,754 149,292 138,020
Hawaii 10,053 12,303 33,024 6,338 1,821 13,466 1,066
Idaho 12,956 4,164 3,601 3,880 3,790 16,695 74,611
Illinois 66,136 67,095 29,738 64,083 169,360 244,603 746,425
Indiana 22,065 37,968 17,909 27,427 45,265 224,040 380,684
Iowa 11,847 5,121 11,231 11,560 2,336 69,651 862,337
Kansas 18,217 6,738 7,161 15,260 129,358 67,052 701,633
Kentucky 6,945 41,818 15,883 31,897 12,250 49,241 153,970
Louisiana 50,690 6,487 264,913 25,866 8,198 61,446 80,659
Maine 3,466 1,836 8,504 6,308 4,131 10,803 10,108
Maryland 16,221 11,039 38,056 18,284 18,008 70,993 33,625
Massachusetts 12,627 21,873 65,300 39,804 16,596 84,592 3,318
Michigan 26,931 8,488 16,835 99,087 526,456 188,860 185,637
Minnesota 27,366 6,470 7,382 19,262 39,653 129,186 749,859
Mississippi 11,519 17,634 33,947 18,597 4,791 54,648 119,550
Missouri 23,207 91,893 17,855 34,167 34,472 160,598 400,130
Montana 9,861 4,258 3,282 4,439 1,047 22,297 171,326
Nebraska 12,020 2,722 8,001 6,130 4,089 60,477 754,181
Nevada 26,111 19,694 7,201 20,483 6,031 27,478 12,519
New Hampshire 6,415 2,617 7,856 5,853 5,836 17,910 686
New Jersey 19,713 19,339 204,308 68,533 25,841 135,304 6,805
New Mexico 6,459 2,381 9,373 5,167 4,197 22,654 27,048
New York 55,356 50,597 172,769 154,365 100,275 419,568 45,745
North Carolina 26,589 13,427 92,985 50,497 44,958 127,171 189,049
North Dakota 7,818 821 6,243 1,613 1,013 8,189 998,980
Ohio 58,010 30,550 27,626 57,280 41,771 186,879 274,111
Oklahoma 17,075 16,437 9,287 26,024 14,802 51,075 182,671
Oregon 26,512 69,684 20,323 29,182 6,877 57,393 39,671
Pennsylvania 32,091 17,316 56,874 71,911 75,064 347,995 58,950
Rhode Island 13,766 2,681 19,132 3,750 526 24,145 87
South Carolina 10,759 37,147 116,712 23,719 7,347 77,214 64,272
South Dakota 6,682 858 3,594 2,147 4,654 21,781 784,301
Tennessee 24,485 75,402 19,459 38,505 43,702 143,250 104,300
Texas 174,600 35,820 300,205 194,631 266,053 482,466 921,578
Utah 23,147 41,122 2,195 17,839 24,731 57,127 4,611
Vermont 2,383 28,361 4,732 7,664 4,673 5,342 3,637
Virginia 41,128 17,921 65,644 54,824 22,075 112,426 68,366
Washington 31,936 162,245 29,606 28,075 44,860 88,722 133,878
West Virginia 3,227 1,474 13,426 6,581 3,345 31,164 2,885
Wisconsin 17,969 5,820 10,187 18,699 26,736 149,791 268,681
Wyoming 5,363 2,982 1,470 1,705 658 18,565 20,532
United States $1,497,526 $2,794,930 $3,018,188 $1,707,280 $2,438,883 $5,435,817 $10,734,473
(1) Includes some state funds. (2) Includes federally sponsored multiple peril crop and crop-hail provided by the private market. Source: SNL Financial LC.