ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2014 (1) (CONT'D)

($000)

State Inland marine Ocean marine Surety Fidelity Burglary and theft Boiler and machinery Financial guaranty
Alabama $250,230 $37,669 $61,838 $14,297 $2,656 $26,528 $1,924
Alaska 205,939 40,428 33,888 2,358 594 10,107 126
Arizona 286,837 18,375 91,096 12,096 3,137 22,427 577
Arkansas 194,092 17,875 38,585 10,786 1,947 15,429 1,220
California 2,364,701 278,657 701,545 120,537 32,005 142,189 45,997
Colorado 311,303 13,117 101,788 22,262 4,044 19,848 3,472
Connecticut 254,596 52,181 66,618 24,639 4,302 18,559 1,481
Delaware 64,974 7,547 17,388 3,614 2,150 3,958 23,108
D.C. 99,971 2,582 133,443 14,379 2,484 4,629 158
Florida 1,093,858 320,011 335,491 62,805 16,234 62,134 4,258
Georgia 516,220 53,555 127,539 31,965 7,872 35,802 724
Hawaii 86,879 14,296 45,520 5,192 567 6,221 4,297
Idaho 72,805 4,904 20,246 3,003 655 7,560 226
Illinois 704,790 90,765 223,654 63,988 14,585 68,332 13,475
Indiana 291,276 25,409 68,361 17,919 3,584 61,805 798
Iowa 196,343 7,673 45,012 16,164 2,118 21,918 3,312
Kansas 168,430 9,495 47,782 12,461 2,105 19,494 878
Kentucky 231,050 23,115 74,668 10,543 1,954 22,106 761
Louisiana 405,403 211,190 107,256 12,960 3,800 27,588 2,102
Maine 62,076 25,003 15,133 3,832 706 7,878 410
Maryland 305,375 93,278 154,708 26,493 4,439 21,498 5,487
Massachusetts 414,071 84,699 128,298 41,986 6,512 32,892 6,056
Michigan 467,794 54,331 77,402 33,921 6,564 52,767 32,066
Minnesota 297,888 27,986 85,466 28,288 4,848 34,119 6,363
Mississippi 159,017 18,145 47,225 8,150 1,812 13,748 415
Missouri 311,748 34,954 73,361 23,999 4,706 26,061 4,728
Montana 67,962 3,122 27,431 3,244 603 5,427 0
Nebraska 145,681 5,201 36,807 7,949 1,418 12,489 338
Nevada 136,313 6,073 68,712 6,995 1,981 11,201 1,030
New Hampshire 74,751 11,154 16,009 3,442 870 5,779 322
New Jersey 507,068 133,880 167,357 45,055 8,932 44,717 12,528
New Mexico 97,820 1,774 45,378 4,395 777 6,811 573
New York 1,400,482 452,773 343,033 142,868 28,724 106,112 255,101
North Carolina 492,329 43,464 122,751 34,820 5,087 34,625 1,628
North Dakota 74,455 1,411 30,064 2,799 354 9,129 0
Ohio 527,614 52,915 129,033 41,890 10,289 56,719 1,648
Oklahoma 243,896 20,012 64,067 10,924 2,230 20,015 69
Oregon 207,476 30,680 56,058 10,670 2,374 16,277 208
Pennsylvania 623,104 56,773 220,583 53,804 11,197 63,534 6,431
Rhode Island 72,151 35,283 13,069 4,763 755 5,020 394
South Carolina 276,011 26,887 66,953 10,632 2,290 19,371 682
South Dakota 52,311 1,040 32,175 3,018 382 5,806 7
Tennessee 335,565 57,069 79,097 18,441 6,283 27,218 142
Texas 1,900,148 332,014 496,402 79,234 22,994 119,318 26,956
Utah 130,759 9,045 49,688 6,635 1,580 9,078 523
Vermont 32,515 12,042 7,908 4,194 438 3,896 1,372
Virginia 398,722 69,207 151,116 32,433 7,117 29,149 669
Washington 408,343 123,631 131,446 18,046 4,376 33,783 840
West Virginia 71,344 3,453 34,191 4,234 639 6,986 169
Wisconsin 239,970 36,355 60,873 23,841 4,537 38,932 292
Wyoming 47,759 821 30,381 1,571 254 6,344 250
United States $18,382,213 $3,093,318 $5,403,893 $1,204,536 $262,865 $1,483,332 $476,595
(1) Includes some state funds. Source: SNL Financial LC.