ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2013 (1) (CONT'D)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident  and health Multiple peril crop
Alabama $19,771 $10,593 $28,556 $16,169 $7,695 $75,090 $71,449
Alaska 29,647 24,973 2,086 8,245 4,730 10,948 100
Arizona 61,871 10,150 17,420 19,508 19,741 88,751 19,263
Arkansas 21,480 28,330 11,106 16,012 4,341 40,687 146,583
California 141,878 1,636,448 168,089 116,964 123,342 516,198 313,119
Colorado 36,103 9,448 14,668 14,659 17,047 97,196 222,021
Connecticut 38,098 6,720 47,282 28,878 13,578 51,408 4,903
Delaware 12,289 1,110 15,607 15,591 4,697 63,770 12,932
D.C. 2,103 2,513 1,121 12,962 109 115,378 0
Florida 93,940 29,244 912,976 109,286 357,324 251,206 100,633
Georgia 63,742 15,964 56,353 41,559 22,700 150,735 131,765
Hawaii 12,020 11,602 33,527 5,436 3,258 19,647 2,118
Idaho 13,362 3,441 3,701 3,462 3,158 17,859 67,827
Illinois 83,648 63,616 30,625 70,228 300,596 271,567 811,227
Indiana 22,546 36,269 17,759 24,931 39,738 214,053 440,347
Iowa 11,923 5,076 11,267 9,928 3,017 78,602 948,188
Kansas 19,689 7,602 7,284 14,982 117,682 76,434 790,648
Kentucky 6,692 41,366 16,398 18,972 10,458 58,921 163,373
Louisiana 62,934 8,398 262,307 26,966 12,887 64,751 96,782
Maine 3,692 1,879 8,328 5,224 3,701 12,484 10,583
Maryland 16,185 11,728 38,144 19,852 16,112 76,241 39,259
Massachusetts 14,103 19,809 62,536 32,938 9,589 88,820 2,126
Michigan 27,523 7,390 16,420 87,838 507,940 184,928 186,322
Minnesota 26,249 5,972 7,471 21,189 19,874 136,398 837,228
Mississippi 10,351 18,174 33,945 18,102 4,574 61,598 147,110
Missouri 22,611 90,310 17,763 31,522 27,081 173,415 410,114
Montana 9,314 3,993 2,969 5,353 1,393 24,295 203,188
Nebraska 11,515 2,670 7,875 4,662 3,473 64,786 731,700
Nevada 21,259 19,898 7,396 16,761 5,587 33,743 6,082
New Hampshire 6,453 2,563 7,655 6,304 6,185 18,411 414
New Jersey 18,269 16,687 207,556 81,463 27,210 131,557 7,441
New Mexico 6,600 2,376 9,560 6,770 4,666 23,245 29,005
New York 62,927 44,211 165,650 147,426 87,341 422,778 35,308
North Carolina 28,686 12,261 91,758 57,237 37,336 164,870 210,336
North Dakota 7,402 1,176 6,795 1,431 840 13,690 1,105,660
Ohio 55,712 28,777 27,135 54,895 37,903 198,445 309,423
Oklahoma 16,741 13,107 9,341 26,182 10,949 51,625 211,774
Oregon 31,610 63,239 20,251 23,569 9,612 63,209 32,702
Pennsylvania 34,072 14,892 57,767 59,382 56,973 309,236 65,791
Rhode Island 15,645 2,215 19,861 4,573 1,347 27,305 -418
South Carolina 10,458 36,702 113,893 43,335 6,007 74,392 72,110
South Dakota 6,475 662 3,503 1,821 1,467 30,162 814,697
Tennessee 25,614 77,636 19,239 33,871 44,031 110,532 108,726
Texas 169,507 33,743 305,626 212,212 218,593 528,384 1,001,202
Utah 24,982 38,977 2,365 13,266 22,359 59,387 4,148
Vermont 2,318 28,337 4,712 7,289 2,176 7,359 3,735
Virginia 44,511 17,147 66,221 32,081 20,157 114,379 71,845
Washington 32,732 157,949 29,884 29,225 43,004 97,838 112,201
West Virginia 2,963 1,688 13,747 7,452 3,507 29,007 2,972
Wisconsin 20,665 5,546 10,464 19,557 23,448 164,505 280,567
Wyoming 5,110 2,944 1,630 1,679 803 20,673 20,441
United States $1,545,987 $2,737,523 $3,055,589 $1,689,198 $2,331,336 $5,780,902 $11,417,073
(1) Includes some state funds. Source: SNL Financial LC.