ÌìÃÀ´«Ã½

Direct Premiums Written, Property/Casualty Insurance, By State By Line, 2023 (1) (Cont'd)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident and health
Alabama $29,569 $13,743 $29,061 $47,356 $13,912 $117,898
Alaska 70,334 56,092 705 5,198 2,542 12,923
Arizona 88,068 26,439 13,825 26,676 29,244 125,320
Arkansas 39,145 58,443 8,298 21,713 11,028 56,933
California 286,026 2,501,084 133,746 201,493 183,438 794,280
Colorado 101,426 20,768 11,708 53,525 41,802 122,941
Connecticut 40,808 12,487 36,821 38,206 14,428 82,892
Delaware 22,221 2,278 14,825 22,927 21,761 112,455
D.C. 8,163 5,877 1,042 37,102 23 90,093
Florida 239,123 65,188 1,141,073 212,289 839,565 381,670
Georgia 103,623 31,175 42,981 77,144 7,743 228,803
Hawaii 13,676 31,302 35,098 9,546 2,517 13,258
Idaho 24,118 10,584 3,919 11,033 6,057 19,273
Illinois 101,896 127,419 20,794 92,930 249,681 427,629
Indiana 42,468 59,398 11,939 45,153 55,225 426,963
Iowa 23,395 9,197 9,071 21,942 4,886 82,207
Kansas 36,007 10,524 5,262 27,338 214,365 79,574
Kentucky 14,992 59,182 12,540 43,518 7,262 88,904
Louisiana 50,202 9,833 274,487 36,813 7,050 92,889
Maine 8,265 3,115 6,764 8,051 6,593 19,265
Maryland 35,730 19,515 23,787 26,024 16,227 84,267
Massachusetts 32,481 55,060 54,526 60,758 56,591 127,868
Michigan 53,302 14,714 12,606 63,504 595,583 192,329
Minnesota 53,335 8,569 5,192 26,853 22,712 87,525
Mississippi 21,046 30,270 40,094 25,133 5,400 67,720
Missouri 32,609 146,238 15,610 45,953 94,268 179,463
Montana 24,941 10,752 2,769 1,806 970 23,334
Nebraska 26,313 3,550 5,100 7,632 4,205 94,056
Nevada 56,047 71,299 5,994 8,669 3,175 39,371
New Hampshire 14,124 5,186 6,592 13,581 5,171 27,970
New Jersey 30,200 39,517 163,945 98,336 41,268 205,661
New Mexico 14,376 5,722 6,863 12,894 3,765 35,982
New York 94,704 131,319 152,791 280,821 82,570 548,417
North Carolina 68,236 25,633 82,267 63,432 46,145 179,507
North Dakota 15,185 971 4,223 2,530 694 12,535
Ohio 115,440 47,450 18,811 71,364 153,098 274,753
Oklahoma 32,802 19,433 6,422 28,785 10,920 67,562
Oregon 44,433 189,290 15,238 14,726 7,315 79,786
Pennsylvania 63,583 37,478 46,420 75,700 57,602 359,125
Rhode Island 12,507 4,546 10,330 6,667 3,732 17,727
South Carolina 25,409 69,430 107,032 31,652 11,939 93,271
South Dakota 12,780 1,136 2,163 12,835 2,253 16,064
Tennessee 63,644 134,143 20,302 58,010 22,097 171,081
Texas 319,915 77,228 413,632 493,271 155,370 616,635
Utah 48,806 138,366 4,022 18,719 79,690 55,560
Vermont 3,686 1,917 4,129 3,463 804 19,938
Virginia 87,320 32,330 49,792 70,207 30,022 134,003
Washington 58,041 420,752 22,136 35,714 148,106 91,288
West Virginia 5,332 3,009 10,890 7,455 4,792 35,195
Wisconsin 36,611 13,447 7,638 30,289 43,201 156,060
Wyoming 11,409 7,676 1,281 5,313 1,367 21,601
United States $2,857,871 $4,880,071 $3,136,556 $2,742,050 $3,430,173 $7,491,827
(1) Includes some state funds. Source: NAIC data, sourced from S&P Global Market Intelligence, Insurance Information Institute.