ÌìÃÀ´«Ã½

Private Passenger Auto Insurance Losses, 2014-2023 (1)

Ìý

  Liability
  Bodily injury (2) Property damage (3)
Year Claim frequency (4) Claim severity (5), (6) Claim frequency (4) Claim severity (5), (6)
2014 0.97 $15,384 3.41 $3,516
2015 0.89 17,014 3.45 3,628
2016 1.04 16,082 3.41 3,969
2017 1.06 16,234 3.16 3,797
2018 0.94 18,213 3.09 4,174
2019 0.93 19,334 3.13 4,321
2020 0.78 20,925 2.38 4,689
2021 0.67 23,918 2.28 5,028
2022 0.70 24,980 2.53 6,011
2023 0.77 26,501 2.58 6,551
  Physical damage (7)
  Collision Comprehensive (8)
Year Claim frequency (4) Claim severity (5) Claim frequency (4), (9) Claim severity (5), (9)
2014 5.93 $3,169 2.79 $1,572
2015 6.01 3,377 2.62 1,679
2016 5.51 3,454 2.30 1,951
2017 5.98 3,517 2.86 1,811
2018 4.92 3,665 2.70 1,806
2019 5.06 3,794 3.01 1,788
2020 3.95 3,818 2.91 1,912
2021 4.34 4,548 3.35 1,944
2022 4.51 5,338 3.78 2,174
2023 4.54 5,470 4.06 2,306
(1) For all limits combined. Data are for paid claims. (2) Excludes Massachusetts and most states with no-fault automobile insurance laws. (3) Excludes Massachusetts, Michigan and New Jersey. (4) Claim frequency is claims per 100 earned car years. A car year is equal to 365 days of insured coverage for one vehicle. (5) Claim severity is the size of the loss. (6) Includes loss adjustment expenses. (7) Excludes Massachusetts, Michigan and Puerto Rico. Based on coverage with a $500 deductible. (8) Excludes wind and water losses. (9) Includes glass losses. Source: ISO®, a Verisk Analytics® business.