ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2012 (1) (CONT'D)

($000)

State Aircraft Earthquake Federal flood Credit Warranty Accident  and health Multiple peril crop
Alabama $21,005 $8,954 $27,682 $17,960 $7,638 $65,681 $73,474
Alaska 32,115 25,328 2,099 1,513 4,544 11,129 94
Arizona 56,283 8,993 16,626 14,777 36,803 89,913 21,351
Arkansas 20,365 27,038 10,604 17,792 4,739 40,096 135,211
California 154,785 1,629,422 163,313 101,255 113,997 469,021 276,675
Colorado 41,818 10,316 12,557 12,716 31,650 96,273 239,131
Connecticut 42,325 7,089 41,841 27,543 9,526 45,009 6,914
Delaware 14,840 1,148 14,585 18,082 3,250 224,738 15,708
D.C. 2,710 2,360 1,013 6,004 26 134,630 0
Florida 111,570 32,322 864,158 373,270 328,188 260,904 122,109
Georgia 79,913 16,369 53,068 42,096 22,773 167,173 151,424
Hawaii 12,442 10,513 30,648 7,178 3,794 21,089 1,893
Idaho 12,852 2,997 3,656 2,499 11,311 19,176 84,785
Illinois 84,032 64,022 27,627 93,515 469,914 310,985 764,206
Indiana 24,354 34,901 17,630 27,641 40,838 211,141 429,868
Iowa 12,018 5,091 10,586 9,353 3,537 81,335 903,351
Kansas 20,717 7,339 6,956 14,897 105,245 72,384 745,223
Kentucky 7,445 40,294 14,722 22,278 10,671 59,881 140,986
Louisiana 64,285 9,565 246,987 32,637 12,465 67,106 98,450
Maine 3,791 1,640 7,657 4,829 4,319 11,652 10,210
Maryland 19,094 10,206 34,921 19,743 13,887 80,651 40,983
Massachusetts 15,469 17,480 55,827 31,454 11,525 83,766 5,576
Michigan 36,254 8,375 16,035 63,140 508,505 168,245 202,015
Minnesota 28,887 6,075 6,601 19,471 16,479 139,435 832,811
Mississippi 11,641 17,214 32,144 16,657 5,460 61,575 135,369
Missouri 25,229 89,924 16,639 30,041 18,264 169,989 363,657
Montana 9,202 4,213 2,759 4,479 1,793 24,027 195,505
Nebraska 10,912 2,669 7,441 4,765 3,828 68,175 689,071
Nevada 29,553 19,641 7,122 15,370 5,544 34,219 4,986
New Hampshire 7,605 2,573 7,166 7,746 8,272 14,195 947
New Jersey 30,552 15,209 190,382 103,340 21,683 123,700 10,938
New Mexico 7,541 2,330 9,392 6,958 5,831 27,635 36,806
New York 52,993 40,883 136,136 162,128 69,386 388,495 53,427
North Carolina 29,752 11,750 86,117 56,054 33,363 177,199 208,247
North Dakota 7,180 824 6,087 1,482 622 14,472 973,091
Ohio 52,483 29,533 25,550 63,959 17,507 193,666 314,160
Oklahoma 18,216 11,679 8,739 20,475 17,591 54,040 271,888
Oregon 33,194 58,738 19,560 22,975 7,032 57,160 45,528
Pennsylvania 33,632 16,259 53,196 65,180 54,996 290,518 68,567
Rhode Island 14,386 1,441 18,865 4,094 995 24,906 661
South Carolina 11,420 35,533 107,685 29,558 5,140 77,842 78,880
South Dakota 6,058 689 3,379 2,113 729 30,550 719,754
Tennessee 46,250 74,710 17,610 34,265 31,077 101,578 106,567
Texas 183,034 40,849 285,558 274,602 204,684 531,197 1,050,114
Utah 26,159 35,426 2,238 10,987 6,781 53,300 4,695
Vermont 2,540 28,329 4,341 7,876 2,038 6,016 3,590
Virginia 44,147 15,807 61,317 47,468 18,871 104,683 66,529
Washington 36,163 151,438 28,016 29,867 35,384 97,784 210,476
West Virginia 3,532 1,933 12,989 5,747 3,467 28,896 2,622
Wisconsin 18,431 6,102 9,432 39,719 21,315 163,883 275,754
Wyoming 6,749 3,308 1,542 1,403 3,302 17,460 21,496
United States $1,677,926 $2,706,844 $2,848,803 $2,050,953 $2,380,573 $5,868,574 $11,215,772
(1) Includes some state funds. Source: SNL Financial LC.